• Visit Rebornbuddy
  • .

    Discussion in 'Success Stories' started by Greawyth, Mar 18, 2015.

    1. Greawyth

      Greawyth New Member

      Joined:
      Sep 18, 2014
      Messages:
      2
      Likes Received:
      0
      Trophy Points:
      1
      Code:
      
      
      [B]Total Time Tracked:[/B] 09 Hours, 29 Minutes, 45 Seconds
      [B]Total Gold Earned:[/B] 1,814 Gold
      
      [U][B]Items Looted:[/B][/U]
      
      [B]Item Id | iLvl | Item Name | Count | Quality[/B]
      
      [LIST=1]
      [*]86547 | NA | Himmelssplitter | 4 | [B][COLOR="#DAAEF8"]Epic[/COLOR][/B]
      [*]76061 | NA | Geist der Harmonie | 20 | [B][COLOR="#99C6F1"]Rare[/COLOR][/B]
      [*]87503 | 433 | Repins munitionsbeladener Gürtel | 1 | [B][COLOR="#99C6F1"]Rare[/COLOR][/B]
      [*]82225 | 400 | Juwelengeschmücktes Amulett des Affen | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82226 | 400 | Juwelengeschmückter Umhang des Sciroccos | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]72094 | NA | Schwarzes Trilliumerz | 109 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82190 | 400 | Gebirgshelm des Schützen | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]88567 | NA | Geistereisenschließkassette | 3 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82228 | 400 | Juwelengeschmückter Ring des Soldaten | 2 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82182 | 403 | Verschneite Schulterstücke des Söldners | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82207 | 400 | Drescherwams des Banditen | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82284 | 429 | Makelloses Szepter des Ältesten | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]72103 | NA | Weißes Trilliumerz | 95 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82034 | 377 | Schilfsandalen des Herbeirufers | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82189 | 400 | Gebirgsschienbeinschützer des Affen | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82235 | 400 | Höhengipfelhelm des Zauberers | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82288 | 429 | Tempelstulpen des Erderschütterers | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82253 | 429 | Wasserfallrobe des Adlers | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82200 | 400 | Feinmaschige Schulterpolster der Bestie | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82285 | 429 | Makellose Zauberklinge des Zauberers | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82287 | 429 | Tempelbrustplatte des Bären | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82294 | 429 | Tempelschild des Bären | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82254 | 429 | Wasserfallsandalen des Ältesten | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82286 | 429 | Makelloser Zauberstab des Feuersturms | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82148 | 403 | Sumpfstiefel des Affen | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82197 | 400 | Feinmaschige Gamaschen des Hitzeschocks | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82234 | 400 | Höhengipfelgurt des Wals | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82099 | 390 | Mushanledergürtelbund der Wirbelströmung | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82208 | 400 | Drescherschultern des Affen | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82260 | 429 | Weinrebenhandschuhe des Affen | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82230 | 400 | Juwelengeschmückte Zauberklinge des Zauberers | 2 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82261 | 429 | Weinrebenkapuze der Wirbelströmung | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82191 | 400 | Gebirgsbeinschützer des Affen | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82283 | 429 | Makelloser Ring des Bären | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82243 | 429 | Yakstulpen des Affen | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82237 | 400 | Höhengipfelschulterstücke des Soldaten | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82214 | 400 | Veredelter Dolch des Affen | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82231 | 400 | Juwelengeschmückter Zauberstab des Sehers | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82264 | 429 | Weinrebengürtelbund des Affen | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82126 | 390 | Bergarbeiterbeinplatten des Tigers | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]82246 | 429 | Yakbeinschützer des Zephirs | 1 | [B][COLOR="#A5FF99"]Uncommon[/COLOR][/B]
      [*]81412 | NA | Blanchierte Nadelpilze | 183 | [B][COLOR="#000000"]Common[/COLOR][/B]
      [*]72092 | NA | Geistereisenerz | 146 | [B][COLOR="#000000"]Common[/COLOR][/B]
      [*]72988 | NA | Windwollstoff | 870 | [B][COLOR="#000000"]Common[/COLOR][/B]
      [*]87779 | NA | Uralter Guo-Lai-Truhenschlüssel | 48 | [B][COLOR="#000000"]Common[/COLOR][/B]
      [*]72120 | NA | Exotisches Leder | 85 | [B][COLOR="#000000"]Common[/COLOR][/B]
      [*]89112 | NA | Harmoniepartikel | 8 | [B][COLOR="#000000"]Common[/COLOR][/B]
      [*]81414 | NA | Perlmilchtee | 102 | [B][COLOR="#000000"]Common[/COLOR][/B]
      [*]87391 | NA | Geplünderter Schatz | 1 | [B][COLOR="#000000"]Common[/COLOR][/B]
      [*]83156 | NA | Zitternder Steinsplitter | 33 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90745 | 229 | Minderwertige Kettenrüstung | 1 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90772 | 229 | Schmierige Plattenhose | 1 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90747 | 229 | Schmieriger Plattengürtel | 1 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90757 | 229 | Ausgefranster Stoffgürtel | 0 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90810 | 205 | Verkohlter Streitkolben | 2 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]81218 | NA | Steinernes Herz | 4 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90756 | 229 | Minderwertige Kettenschultern | 0 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90769 | 229 | Schäbige Rüstung | 1 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90809 | 205 | Knogs Bogen der Tollpatschigkeit | 1 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90762 | 229 | Schäbige Stiefel | 1 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90742 | 229 | Schäbiger Lederhelm | 1 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90761 | 229 | Ausgefranste Stoffhose | 2 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90758 | 229 | Ausgefranste Stoffstiefel | 1 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90741 | 229 | Minderwertiger Kettenreif | 1 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90750 | 229 | Schmierige Plattenschultern | 1 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90805 | 205 | Robbles stabilisierter Stab | 1 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90751 | 229 | Schmieriger Plattenharnisch | 1 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90755 | 229 | Minderwertige Kettenhose | 1 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90760 | 229 | Ausgefranste Stoffhandschuhe | 2 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90765 | 229 | Schäbige Hose | 1 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90753 | 229 | Minderwertige Kettenarmschienen | 1 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]83157 | NA | Abgesplittertes Knochenstück | 4 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [*]90814 | 205 | Gesprungener Kriegskolben | 1 | [B][COLOR="#D8D8D8"]Poor[/COLOR][/B]
      [/LIST]
      
      
      [/td]
      [/tr]
      [/table]
      
       

    Share This Page